Station Road
Dublin 5 / Donaghmede / 98 properties
Street Map
98 mapped
Properties
Expand your filters to show more properties.
- 27 Station Road €510,000 2021-09-03
- Apartment 84, 52 Station Road €438,389 2025-05-09
- Apartment Number 100, 52 Station Road €427,319 2025-05-09
- Apartment Number 101, 52 Station Road €499,272 2025-05-09
- Apartment Number 102, 52 Station Road €427,319 2025-05-09
- Apartment Number 103, 52 Station Road €427,319 2025-05-09
- Apartment Number 104, 52 Station Road €438,389 2025-05-09
- Apartment Number 105, 52 Station Road €460,529 2025-05-09
- Apartment Number 10, 52 Station Road €493,737 2025-05-09
- Apartment Number 11, 52 Station Road €493,737 2025-05-09
- Apartment Number 12, 52 Station Road €493,737 2025-05-09
- Apartment Number 13, 52 Station Road €493,737 2025-05-09
- Apartment Number 14, 52 Station Road €493,737 2025-05-09
- Apartment Number 15, 52 Station Road €493,737 2025-05-09
- Apartment Number 16, 52 Station Road €504,808 2025-05-09
- Apartment Number 17, 52 Station Road €504,808 2025-05-09
- Apartment Number 18, 52 Station Road €504,808 2025-05-09
- Apartment Number 19, 52 Station Road €504,808 2025-05-09
- Apartment Number 20, 52 Station Road €499,272 2025-05-09
- Apartment Number 21, 52 Station Road €526,947 2025-05-09
- Apartment Number 22, 52 Station Road €504,808 2025-05-09
- Apartment Number 23, 52 Station Road €504,808 2025-05-09
- Apartment Number 24, 52 Station Road €504,808 2025-05-09
- Apartment Number 25, 52 Station Road €510,343 2025-05-09
- Apartment Number 26, 52 Station Road €510,343 2025-05-09
- Apartment Number 27, 52 Station Road €432,854 2025-05-09
- Apartment Number 28, 52 Station Road €510,343 2025-05-09
- Apartment Number 30, 52 Station Road €482,668 2025-05-09
- Apartment Number 31, 52 Station Road €416,248 2025-05-09
- Apartment Number 32, 52 Station Road €416,248 2025-05-09
- Apartment Number 33, 52 Station Road €416,248 2025-05-09
- Apartment Number 34, 52 Station Road €493,737 2025-05-09
- Apartment Number 35, 52 Station Road €499,272 2025-05-09
- Apartment Number 36, 52 Station Road €427,319 2025-05-09
- Apartment Number 37, 52 Station Road €427,319 2025-05-09
- Apartment Number 38, 52 Station Road €427,319 2025-05-09
- Apartment Number 39, 52 Station Road €493,737 2025-05-09
- Apartment Number 40, 52 Station Road €504,808 2025-05-09
- Apartment Number 41, 52 Station Road €427,319 2025-05-09
- Apartment Number 42, 52 Station Road €427,319 2025-05-09
- Apartment Number 43, 52 Station Road €421,784 2025-05-09
- Apartment Number 44, 52 Station Road €499,272 2025-05-09
- Apartment Number 45, 52 Station Road €515,878 2025-05-09
- Apartment Number 46, 52 Station Road €432,854 2025-05-09
- Apartment Number 47, 52 Station Road €432,854 2025-05-09
- Apartment Number 48, 52 Station Road €427,319 2025-05-09
- Apartment Number 49, 52 Station Road €504,808 2025-05-09
- Apartment Number 50, 52 Station Road €515,878 2025-05-09
- Apartment Number 51, 52 Station Road €432,854 2025-05-09
- Apartment Number 52, 52 Station Road €432,854 2025-05-09
- Apartment Number 53, 52 Station Road €427,319 2025-05-09
- Apartment Number 54, 52 Station Road €510,343 2025-05-09
- Apartment Number 55, 52 Station Road €521,412 2025-05-09
- Apartment Number 56, 52 Station Road €438,389 2025-05-09
- Apartment Number 57, 52 Station Road €438,389 2025-05-09
- Apartment Number 58, 52 Station Road €438,389 2025-05-09
- Apartment Number 59, 52 Station Road €526,947 2025-05-09
- Apartment Number 60, 52 Station Road €471,598 2025-05-09
- Apartment Number 61, 52 Station Road €477,133 2025-05-09
- Apartment Number 62, 52 Station Road €521,412 2025-05-09
- Apartment Number 64, 52 Station Road €416,248 2025-05-09
- Apartment Number 65, 52 Station Road €416,248 2025-05-09
- Apartment Number 66, 52 Station Road €493,737 2025-05-09
- Apartment Number 67, 52 Station Road €427,319 2025-05-09
- Apartment Number 68, 52 Station Road €427,319 2025-05-09
- Apartment Number 69, 52 Station Road €432,854 2025-05-09
- Apartment Number 6, 52 Station Road €493,737 2025-05-09
- Apartment Number 70, 52 Station Road €493,737 2025-05-09
- Apartment Number 71, 52 Station Road €427,319 2025-05-09
- Apartment Number 72, 52 Station Road €427,319 2025-05-09
- Apartment Number 73, 52 Station Road €432,854 2025-05-09
- Apartment Number 74, 52 Station Road €499,272 2025-05-09
- Apartment Number 75, 52 Station Road €432,854 2025-05-09
- Apartment Number 76, 52 Station Road €432,854 2025-05-09
- Apartment Number 77, 52 Station Road €438,389 2025-05-09
- Apartment Number 78, 52 Station Road €504,808 2025-05-09
- Apartment Number 79, 52 Station Road €432,854 2025-05-09
- Apartment Number 7, 52 Station Road €493,737 2025-05-09
- Apartment Number 80, 52 Station Road €432,854 2025-05-09
- Apartment Number 81, 52 Station Road €438,389 2025-05-09
- Apartment Number 82, 52 Station Road €510,343 2025-05-09
- Apartment Number 83, 52 Station Road €438,389 2025-05-09
- Apartment Number 85, 52 Station Road €521,412 2025-05-09
- Apartment Number 86, 52 Station Road €521,412 2025-05-09
- Apartment Number 8, 52 Station Road €499,272 2025-05-09
- Apartment Number 90, 52 Station Road €493,737 2025-05-09
- Apartment Number 91, 52 Station Road €432,854 2025-05-09
- Apartment Number 92, 52 Station Road €427,319 2025-05-09
- Apartment Number 93, 52 Station Road €427,319 2025-05-09
- Apartment Number 94, 52 Station Road €493,737 2025-05-09
- Apartment Number 95, 52 Station Road €488,203 2025-05-09
- Apartment Number 96, 52 Station Road €421,784 2025-05-09
- Apartment Number 97, 52 Station Road €427,319 2025-05-09
- Apartment Number 98, 52 Station Road €499,272 2025-05-09
- Apartment Number 99, 52 Station Road €427,319 2025-05-09
- Apartment Number 9, 52 Station Road €493,737 2025-05-09
- 17 Station Road €712,000 2025-10-14
- 11/11a Station Road on sale now
Median Price Analysis
The median sale price on Station Road is €482,668, based on the latest sale from each of 97 properties. 48 sold below, 48 sold above , and 1 at exactly the median.
Only the most recent sale per property is counted — older sales are excluded.
About Donaghmede
Purpose-built on former farmland by Dublin Corporation around 1970, Donaghmede lacks the organic village origins of its older neighbours but has grown into a well-established family suburb with its own shopping centre, schools, and the impressive Father Collins Park — 52 acres that became Ireland's first sustainable park when redeveloped in 2009. The medieval Grange Abbey ruins offer a reminder that this land had significance long before the housing estates arrived.
Frequently Asked Questions
What is the median house price on Station Road?
The median sale price on Station Road is €482,668, based on 98 recorded sales since January 2010.
How many properties have sold on Station Road?
98 properties have sold on Station Road, Donaghmede, Dublin 5 since January 2010.
What was the most expensive sale on Station Road?
The highest recorded sale on Station Road was €712,000 at 17 Station Road, Raheny, Dublin 5 .
How does Station Road compare to Donaghmede?
The median price on Station Road (€482,668) is 25% above the Donaghmede median of €387,000.