Haddington Terrace
Dún Laoghaire–Rathdown / Dún Laoghaire / 27 properties
Investment Growth Rate
Repeat-sale properties on Haddington Terrace have changed by a median + 11.3% per year over 9.8 years (2016 to 2025) , based on 7 properties with at least two recorded sales. How we calculate this .
Price Trend
Based on 49 recorded sales across all years
Street Map
27 mapped
Properties
Expand your filters to show more properties.
- Apt 1 Adelaide House, 7/8 Haddington Terrace €525,000 2016-09-05
- Apt 10 Adelaide House, 7/8 Haddington Terrace €590,000 2024-12-17
- Apt 11 Adelaide House, 7/8 Haddington Terrace €460,000 2021-11-29
- Apt 12 Adelaide House, 7/8 Haddington Terrace €200,000 2016-03-01
- Apt 13 Adelaide House, 7/8 Haddington Terrace €450,000 2016-12-02
- Apt 14 Adelaide House, 7/8 Haddington Terrace €925,000 2023-01-27
- Apt 15 Adelaide House, 7/8 Haddington Terrace €200,000 2016-03-01
- Apt 16 Adelaide House, 7/8 Haddington Terrace €480,000 2016-11-18
- Apt 17 Adelaide House, 7/8 Haddington Terrace €600,000 2025-12-01
- Apt 18 Adelaide House, 7/8 Haddington Terrace €275,000 2016-09-16
- Apt 2 Adelaide House, 7/8 Haddington Terrace €595,000 2016-11-17
- Apt 3 Adelaide House, 7/8 Haddington Terrace €350,000 2022-11-15
- Apt 4 Adelaide House, 7/8 Haddington Terrace €425,000 2016-12-09
- Apt 5 Adelaide House, 7/8 Haddington Terrace €250,000 2016-03-01
- Apt 6 Adelaide House, 7/8 Haddington Terrace €269,000 2016-08-03
- Apt 7 Adelaide House, 7/8 Haddington Terrace €545,000 2017-06-01
- Apt 8 Adelaide House, 7/8 Haddington Terrace €642,500 2017-04-14
- Apt 9 Adelaide House, 7/8 Haddington Terrace €250,000 2016-06-29
- Apt 1 1 Haddington Terrace, Dun Laoghaire €900,000 2016-08-09
- 12 Adelaide House €280,000 2016-10-05
- 2 Haddington Terrace €920,000 2016-12-22
- Apartment 15 Adeliade House, 7/8 Haddington Terrace €270,000 2016-12-23
- Apartment 20, Adelaide House €500,000 2022-11-14
- Apartment 22 Adelaide House, 7/8 Haddington Terrace €440,528 2022-07-27
- Apt 19 Adelaide House, 7/8 Haddington Terrace €572,687 2022-07-28
- Apt 21 Adelaide Road, Dun Laoghaire €395,000 2024-04-15
- Apt 8 - Adelaide House, Haddington Terrace €15,000 2024-11-04
Median Price Analysis
The median sale price on Haddington Terrace is €450,000, based on the latest sale from each of 27 properties. 13 sold below, 13 sold above , and 1 at exactly the median.
Only the most recent sale per property is counted — older sales are excluded.
About Dún Laoghaire
The centrepiece of Dublin's coastal towns, Dún Laoghaire built its identity around a harbour so vast that Victorian engineers spent thirty years constructing its twin piers. The ferry to Holyhead may be gone, but the East Pier walk endures as a cherished Sunday ritual. The town centre has reinvented itself around independent cafés, the Pavilion theatre, and a growing seafood culture. Apartment living here comes with genuine sea views — a combination Dublin rarely offers.
Frequently Asked Questions
What is the median house price on Haddington Terrace?
The median sale price on Haddington Terrace is €450,000, based on 27 recorded sales since January 2010.
How many properties have sold on Haddington Terrace?
27 properties have sold on Haddington Terrace, Dún Laoghaire, Dún Laoghaire–Rathdown since January 2010.
What was the most expensive sale on Haddington Terrace?
The highest recorded sale on Haddington Terrace was €925,000 at Apt 14 Adelaide House, 7/8 Haddington Terrace, Dun Laoghaire .
How does Haddington Terrace compare to Dún Laoghaire?
The median price on Haddington Terrace (€450,000) is 5% above the Dún Laoghaire median of €429,000.
What is the investment growth rate on Haddington Terrace?
Based on 7 repeat-sale properties on Haddington Terrace, values have changed by a median +11.3% per year over 9.8 years (2016 to 2025).
How have prices changed on Haddington Terrace over time?
The median sale price on Haddington Terrace has risen 140% from €250K in 2016 to €600K in 2025, based on 49 recorded sales.