South Central
Dún Laoghaire–Rathdown / Sandyford / 189 properties
Street Map
189 mapped
Properties
Expand your filters to show more properties.
- 1 South Central €252,313 2015-01-28
- 10 South Central €208,260 2015-01-28
- 11 South Central €252,313 2015-01-28
- 12 South Central €252,313 2015-01-28
- 128 South Central €278,745 2015-01-28
- 129 South Central €278,745 2015-01-28
- 13 South Central €252,313 2015-01-28
- 130 South Central €252,313 2015-01-28
- 131 South Central €252,313 2015-01-28
- 132 South Central €252,313 2015-01-28
- 133 South Central €252,313 2015-01-28
- 134 South Central €252,313 2015-01-28
- 135 South Central €252,313 2015-01-28
- 136 South Central €252,313 2015-01-28
- 137 South Central €252,313 2015-01-28
- 138 South Central €252,313 2015-01-28
- 139 South Central €252,313 2015-01-28
- 14 South Central €278,745 2015-01-28
- 140 South Central €252,313 2015-01-28
- 141 South Central €252,313 2015-01-28
- 142 South Central €252,313 2015-01-28
- 143 South Central €252,313 2015-01-28
- 144 South Central €252,313 2015-01-28
- 149 South Central €252,313 2015-01-28
- 15 South Central €208,260 2015-01-28
- 150 South Central €208,260 2015-01-28
- 151 South Central €252,313 2015-01-28
- 152 South Central €208,260 2015-01-28
- 153 South Central €252,313 2015-01-28
- 154 South Central €252,313 2015-01-28
- 155 South Central €208,260 2015-01-28
- 156 South Central €252,313 2015-01-28
- 157 South Central €252,313 2015-01-28
- 158 South Central €208,260 2015-01-28
- 159 South Central €252,313 2015-01-28
- 16 South Central €252,313 2015-01-28
- 160 South Central €252,313 2015-01-28
- 161 South Central €208,260 2015-01-28
- 162 South Central €252,313 2015-01-28
- 163 South Central €252,313 2015-01-28
- 164 South Central €208,260 2015-01-28
- 165 South Central €252,313 2015-01-28
- 166 South Central €252,313 2015-01-28
- 167 South Central €208,260 2015-01-28
- 168 South Central €252,313 2015-01-28
- 169 South Central €252,313 2015-01-28
- 17 South Central €252,313 2015-01-28
- 170 South Central €208,260 2015-01-28
- 171 South Central €252,313 2015-01-28
- 172 South Central €252,313 2015-01-28
- 173 South Central €208,260 2015-01-28
- 174 South Central €252,313 2015-01-28
- 175 South Central €252,313 2015-01-28
- 176 South Central €208,260 2015-01-28
- 177 South Central €252,313 2015-01-28
- 178 South Central €278,745 2015-01-28
- 179 South Central €252,313 2015-01-28
- 18 South Central €252,313 2015-01-28
- 180 South Central €252,313 2015-01-28
- 181 South Central €208,260 2015-01-28
- 182 South Central €252,313 2015-01-28
- 183 South Central €252,313 2015-01-28
- 184 South Central €208,260 2015-01-28
- 185 South Central €252,313 2015-01-28
- 186 South Central €252,313 2015-01-28
- 187 South Central €252,313 2015-01-28
- 188 South Central €252,313 2015-01-28
- 189 South Central €252,313 2015-01-28
- 19 South Central €278,745 2015-01-28
- 190 South Central €252,313 2015-01-28
- 191 South Central €252,313 2015-01-28
- 192 South Central €252,313 2015-01-28
- 193 South Central €252,313 2015-01-28
- 194 South Central €252,313 2015-01-28
- 195 South Central €252,313 2015-01-28
- 196 South Central €252,313 2015-01-28
- 197 South Central €252,313 2015-01-28
- 198 South Central €252,313 2015-01-28
- 199 South Central €252,313 2015-01-28
- 2 South Central €252,313 2015-01-28
- 20 South Central €208,260 2015-01-28
- 200 South Central €252,313 2015-01-28
- 201 South Central €252,313 2015-01-28
- 202 South Central €252,313 2015-01-28
- 203 South Central €278,745 2015-01-28
- 204 South Central €252,313 2015-01-28
- 205 South Central €252,313 2015-01-28
- 206 South Central €252,313 2015-01-28
- 207 South Central €252,313 2015-01-28
- 208 South Central €252,313 2015-01-28
- 209 South Central €252,313 2015-01-28
- 21 South Central €252,313 2015-01-28
- 210 South Central €252,313 2015-01-28
- 211 South Central €252,313 2015-01-28
- 212 South Central €252,313 2015-01-28
- 213 South Central €252,313 2015-01-28
- 214 South Central €252,313 2015-01-28
- 215 South Central €252,313 2015-01-28
- 216 South Central €252,313 2015-01-28
- 217 South Central €252,313 2015-01-28
- 218 South Central €252,313 2015-01-28
- 219 South Central €252,313 2015-01-28
- 22 South Central €252,313 2015-01-28
- 220 South Central €252,313 2015-01-28
- 221 South Central €252,313 2015-01-28
- 222 South Central €252,313 2015-01-28
- 223 South Central €252,313 2015-01-28
- 224 South Central €278,745 2015-01-28
- 23 South Central €252,313 2015-01-28
- 24 South Central €278,745 2015-01-28
- 25 South Central €208,260 2015-01-28
- 26 South Central €252,313 2015-01-28
- 27 South Central €252,313 2015-01-28
- 28 South Central €252,313 2015-01-28
- 29 South Central €278,745 2015-01-28
- 3 South Central €252,313 2015-01-28
- 30 South Central €208,260 2015-01-28
- 31 South Central €252,313 2015-01-28
- 32 South Central €252,313 2015-01-28
- 33 South Central €278,745 2015-01-28
- 34 South Central €208,260 2015-01-28
- 35 South Central €252,313 2015-01-28
- 37 South Central €252,313 2015-01-28
- 38 South Central €252,313 2015-01-28
- 39 South Central €208,260 2015-01-28
- 4 South Central €278,745 2015-01-28
- 40 South Central €252,313 2015-01-28
- 41 South Central €252,313 2015-01-28
- 42 South Central €208,260 2015-01-28
- 43 South Central €252,313 2015-01-28
- 44 South Central €252,313 2015-01-28
- 45 South Central €208,260 2015-01-28
- 46 South Central €252,313 2015-01-28
- 47 South Central €252,313 2015-01-28
- 48 South Central €208,260 2015-01-28
- 49 South Central €252,313 2015-01-28
- 5 South Central €208,260 2015-01-28
- 50 South Central €252,313 2015-01-28
- 51 South Central €208,260 2015-01-28
- 52 South Central €252,313 2015-01-28
- 54 South Central €278,745 2015-01-28
- 55 South Central €252,313 2015-01-28
- 56 South Central €208,260 2015-01-28
- 57 South Central €252,313 2015-01-28
- 58 South Central €252,313 2015-01-28
- 59 South Central €208,260 2015-01-28
- 6 South Central €252,313 2015-01-28
- 60 South Central €252,313 2015-01-28
- 61 South Central €252,313 2015-01-28
- 62 South Central €208,260 2015-01-28
- 63 South Central €252,313 2015-01-28
- 64 South Central €252,313 2015-01-28
- 65 South Central €208,260 2015-01-28
- 66 South Central €252,313 2015-01-28
- 67 South Central €252,313 2015-01-28
- 68 South Central €208,260 2015-01-28
- 69 South Central €252,313 2015-01-28
- 7 South Central €252,313 2015-01-28
- 70 South Central €252,313 2015-01-28
- 71 South Central €278,745 2015-01-28
- 72 South Central €252,313 2015-01-28
- 73 South Central €252,313 2015-01-28
- 74 South Central €208,260 2015-01-28
- 75 South Central €252,313 2015-01-28
- 76 South Central €278,745 2015-01-28
- 77 South Central €252,313 2015-01-28
- 78 South Central €208,260 2015-01-28
- 79 South Central €252,313 2015-01-28
- 8 South Central €252,313 2015-01-28
- 80 South Central €278,745 2015-01-28
- 81 South Central €252,313 2015-01-28
- 82 South Central €208,260 2015-01-28
- 83 South Central €252,313 2015-01-28
- 84 South Central €278,745 2015-01-28
- 85 South Central €252,313 2015-01-28
- 86 South Central €208,260 2015-01-28
- 87 South Central €252,313 2015-01-28
- 88 South Central €278,745 2015-01-28
- 89 South Central €252,313 2015-01-28
- 9 South Central €278,745 2015-01-28
- 90 South Central €252,313 2015-01-28
- 91 South Central €252,313 2015-01-28
- 92 South Central €252,313 2015-01-28
- 93 South Central €252,313 2015-01-28
- 94 South Central €252,313 2015-01-28
- 95 South Central €252,313 2015-01-28
- 96 South Central €252,313 2015-01-28
- 97 South Central €252,313 2015-01-28
- 98 South Central €252,313 2015-01-28
Median Price Analysis
The median sale price on South Central is €252,313, based on the latest sale from each of 189 properties. 33 sold below, 18 sold above , and 138 at exactly the median.
Only the most recent sale per property is counted — older sales are excluded.
About Sandyford
A suburb of two halves — the business district around the Luas terminus, with the Beacon Hospital and modern office parks, and the older residential streets that predate the commercial transformation. Sandyford's connectivity has improved dramatically since the Green Line arrived, drawing development and raising the area's profile. The Lamb Doyle's and Blue Light pubs on the road toward the mountains mark the point where suburban Dublin gives way to something wilder.
Frequently Asked Questions
What is the median house price on South Central?
The median sale price on South Central is €252,313, based on 189 recorded sales since January 2010.
How many properties have sold on South Central?
189 properties have sold on South Central, Sandyford, Dún Laoghaire–Rathdown since January 2010.
What was the most expensive sale on South Central?
The highest recorded sale on South Central was €278,745 at 128 South Central, Rockbrook, Sandyford .
How does South Central compare to Sandyford?
The median price on South Central (€252,313) is 0% above the Sandyford median of €252,313.